Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смирнова П.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смирнова П.К. 11-тг 0 Физическая культура Лекция 32 5 10 22 2,9 4 31.12.2026 31
2.Смирнова П.К. 11-тр 0 Физическая культура Лекция 32 5 6 26 3,5 4 31.12.2026 19
3.Смирнова П.К. 21-дю 0 Физическая культура Лекция 34 5 6 28 3,8 4 31.12.2026 18
4.Смирнова П.К. 21-тг 0 Физическая культура Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
5.Смирнова П.К. 21-тр 0 Физическая культура Лекция 28 4 2 26 3,5 4 31.12.2026 7
6.Смирнова П.К. 21-тэ 0 Физическая культура Лекция 30 5 6 24 3,2 4 31.12.2026 20
7.Смирнова П.К. 31-ди 0 Физическая культура Лекция 26 4 6 20 2,7 4 31.12.2026 23
8.Смирнова П.К. 31-дю 0 Физическая культура Лекция 28 4 6 22 2,9 4 31.12.2026 21
9.Смирнова П.К. 37-пи 0 Физическая культура Лекция 28 4 6 22 2,9 4 31.12.2026 21
10.Смирнова П.К. 38-пи 0 Физическая культура Лекция 28 4 8 20 2,7 4 31.12.2026 29

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:03.