Журнал занятий
- Рисунок с основами перспективы
- 11.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 3. | 15.01.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 4. | 15.01.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 5. | 29.01.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 6. | 29.01.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 7. | 29.01.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 8. | 29.01.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 9. | 12.02.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 10. | 12.02.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 11. | 12.02.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 12. | 12.02.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 13. | 26.02.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 14. | 26.02.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 15. | 26.02.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 16. | 26.02.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 17. | 12.03.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 18. | 12.03.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 19. | 12.03.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 20. | 12.03.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 21. | 26.03.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 22. | 26.03.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 23. | 26.03.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 24. | 26.03.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 25. | 09.04.2026 | 1 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 26. | 09.04.2026 | 2 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 27. | 09.04.2026 | 3 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 28. | 09.04.2026 | 4 | 21 д-2 | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
Обновлено: 10.04.2026 в 15:14.