Журнал занятий
- Рисунок с основами перспективы
- 13.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 1 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 2. | 13.01.2026 | 2 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 3. | 13.01.2026 | 3 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 4. | 13.01.2026 | 4 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 5. | 27.01.2026 | 1 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 6. | 27.01.2026 | 2 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 7. | 27.01.2026 | 3 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 8. | 27.01.2026 | 4 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 9. | 10.02.2026 | 1 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 10. | 10.02.2026 | 2 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 11. | 10.02.2026 | 3 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 12. | 10.02.2026 | 4 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 13. | 24.02.2026 | 1 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 14. | 24.02.2026 | 2 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 15. | 24.02.2026 | 3 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 16. | 24.02.2026 | 4 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 17. | 10.03.2026 | 1 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 18. | 10.03.2026 | 2 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 19. | 10.03.2026 | 3 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
| 20. | 10.03.2026 | 4 | 21 д | 0 | Маслов И.И. | 1-107 |
Обновлено: 13.03.2026 в 15:46.