Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Стрелков М.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стрелков М.Д. 11 вд 0 География Лекция 34 7 32 2 0,1 6 31.07.2025 94
2.Стрелков М.Д. 11 гу 0 География Лекция 34 7 26 8 0,4 4 31.07.2025 76
3.Стрелков М.Д. 11 д 0 География Лекция 34 7 20 14 0,7 4 31.07.2025 59
4.Стрелков М.Д. 11 д-2 0 География Лекция 34 7 26 8 0,4 6 31.07.2025 76
5.Стрелков М.Д. 11 ди 0 География Лекция 34 7 24 10 0,5 4 31.07.2025 71
6.Стрелков М.Д. 11 дпи 0 География Лекция 34 7 26 8 0,4 4 31.07.2025 76
7.Стрелков М.Д. 11 оп 0 География Лекция 34 7 22 12 0,6 8 31.07.2025 65
8.Стрелков М.Д. 11 пи-1 0 География Лекция 34 7 20 14 0,7 6 31.07.2025 59
9.Стрелков М.Д. 11 пи-2 0 География Лекция 34 7 28 6 0,4 4 31.07.2025 82
10.Стрелков М.Д. 11 эк-1 0 География Лекция 34 7 20 14 0,7 4 31.07.2025 59
11.Стрелков М.Д. 11 эк-2 0 География Лекция 34 7 18 16 0,8 4 31.07.2025 53
12.Стрелков М.Д. 11 эк-3 0 География Лекция 34 7 28 6 0,4 6 31.07.2025 82
13.Стрелков М.Д. 11 эу 0 География Лекция 34 7 12 22 1,2 2 31.07.2025 35
14.Стрелков М.Д. 11 ю 0 История Лекция 34 7 12 22 1,2 4 31.07.2025 35
15.Стрелков М.Д. 11 ю 0 География Лекция 34 7 12 22 1,2 2 31.07.2025 35
16.Стрелков М.Д. 185 0 География Лекция 36 7 10 26 1,3 4 31.07.2025 28
17.Стрелков М.Д. 186 0 География Лекция 36 7 10 26 1,3 4 31.07.2025 28
18.Стрелков М.Д. 187 0 География Лекция 36 7 24 12 0,6 4 31.07.2025 67
19.Стрелков М.Д. 188 0 География Лекция 36 7 24 12 0,6 4 31.07.2025 67

 

Обновлено: 05.11.2024 в 08:31.