Журнал занятий
- Материаловедение
- 01.07.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 2. | 15.01.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 3. | 15.01.2025 | 7 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 4. | 15.01.2025 | 8 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 5. | 20.01.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-105 |
| 6. | 20.01.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-105 |
| 7. | 20.01.2025 | 7 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-105 |
| 8. | 20.01.2025 | 8 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-105 |
| 9. | 05.02.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 10. | 05.02.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 11. | 12.02.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-218 |
| 12. | 12.02.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-218 |
| 13. | 17.02.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-308 |
| 14. | 17.02.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-308 |
| 15. | 18.03.2025 | 3 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-208 |
| 16. | 18.03.2025 | 4 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-208 |
| 17. | 31.03.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-310 |
| 18. | 31.03.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-310 |
| 19. | 25.04.2025 | 7 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-305 |
| 20. | 25.04.2025 | 8 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-305 |
| 21. | 05.05.2025 | 3 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 22. | 05.05.2025 | 4 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-307 |
| 23. | 12.05.2025 | 1 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 24. | 12.05.2025 | 2 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 25. | 12.05.2025 | 3 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 26. | 12.05.2025 | 4 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 27. | 12.05.2025 | 5 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
| 28. | 12.05.2025 | 6 | 21 пи-1 | 0 | Кретова Т.Г. | 1-201 |
Обновлено: 01.07.2025 в 15:43.