Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Копылова З.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Копылова З.Н. 11-дв 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 0 32 4,2 4 31.12.2026 0
2.Копылова З.Н. 11-ди 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 4 28 3,8 4 31.12.2026 12
3.Копылова З.Н. 11-дп 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 6 26 3,5 4 31.12.2026 19
4.Копылова З.Н. 11-дю 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 8 24 3,2 4 31.12.2026 25
5.Копылова З.Н. 11-пи 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
6.Копылова З.Н. 11-тг 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 6 26 3,5 4 31.12.2026 19
7.Копылова З.Н. 11-тр 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 8 24 3,2 4 31.12.2026 25
8.Копылова З.Н. 11-тэ 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
9.Копылова З.Н. 11-эс 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 0 32 4,2 4 31.12.2026 0
10.Копылова З.Н. 12-эс 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 4 28 3,8 4 31.12.2026 12
11.Копылова З.Н. 17-дв 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
12.Копылова З.Н. 17-ди 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
13.Копылова З.Н. 17-пи 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 6 26 3,5 4 31.12.2026 19
14.Копылова З.Н. 17-эс 0 Основы шахматной игры Лекция 32 5 4 28 3,8 4 31.12.2026 12
15.Копылова З.Н. 21-пи 0 Физическая культура Лекция 24 4 2 22 2,9 4 31.12.2026 8
16.Копылова З.Н. 31-дв 0 Физическая культура Лекция 30 5 12 18 2,4 4 31.12.2026 40
17.Копылова З.Н. 31-дг 0 Физическая культура Лекция 30 5 6 24 3,2 0 31.12.2026 20
18.Копылова З.Н. 31-тг 0 Физическая культура Лекция 34 5 2 32 4,2 4 31.12.2026 6
19.Копылова З.Н. 31-тр 0 Физическая культура Лекция 30 5 0 30 4,1 4 31.12.2026 0
20.Копылова З.Н. 31-тэ 0 Физическая культура Лекция 32 5 2 30 4,1 4 31.12.2026 6
21.Копылова З.Н. 31-эс 0 Физическая культура Лекция 20 3 2 18 2,4 4 31.12.2026 10
22.Копылова З.Н. 32-эс 0 Физическая культура Лекция 20 3 14 6 0,8 4 31.12.2026 70
23.Копылова З.Н. 37-дг 0 Физическая культура Лекция 30 5 8 22 2,9 2 31.12.2026 27
24.Копылова З.Н. 37-эс 0 Физическая культура Лекция 20 3 4 16 2,1 4 31.12.2026 20
25.Копылова З.Н. 41-дв 0 Физическая культура Лекция 28 4 16 12 1,5 4 31.12.2026 57
26.Копылова З.Н. 41-дг 0 Физическая культура Лекция 28 4 8 20 2,7 4 31.12.2026 29
27.Копылова З.Н. 41-ди 0 Физическая культура Лекция 26 4 4 22 2,9 4 31.12.2026 15
28.Копылова З.Н. 41-дю 0 Физическая культура Лекция 18 3 6 12 1,5 4 31.12.2026 33

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:03.