Журнал занятий
- Математика (Вероятность и статистика)
- 01.07.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.01.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
2. | 18.01.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
3. | 01.02.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
4. | 01.02.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
5. | 15.02.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
6. | 15.02.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
7. | 01.03.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
8. | 01.03.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
9. | 15.03.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
10. | 15.03.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
11. | 29.03.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
12. | 29.03.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
13. | 05.04.2025 | 9 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
14. | 05.04.2025 | 10 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
15. | 07.04.2025 | 5 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
16. | 07.04.2025 | 6 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
17. | 12.04.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
18. | 12.04.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
19. | 21.04.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
20. | 21.04.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
21. | 23.04.2025 | 7 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
22. | 23.04.2025 | 8 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
23. | 26.04.2025 | 1 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об-е |
24. | 26.04.2025 | 2 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об-е |
25. | 26.04.2025 | 3 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
26. | 26.04.2025 | 4 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
27. | 28.04.2025 | 9 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
28. | 28.04.2025 | 10 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дист.об. |
29. | 29.04.2025 | 7 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дис-е об-е |
30. | 29.04.2025 | 8 | 11 д | 0 | Большакова З.Л. | дис-е об-е |
Обновлено: 01.07.2025 в 15:43.