Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хрычева О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хрычева О.В. 11 вд 1 Информатика Лекция 54 33 22 32 9,4 4 31.12.2025 41
2.Хрычева О.В. 11 вд 2 Информатика Лекция 54 33 20 34 9,9 6 31.12.2025 37
3.Хрычева О.В. 11 вд 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 2 31.12.2025 100
4.Хрычева О.В. 11 д 1 Информатика Лекция 54 33 22 32 9,4 0 31.12.2025 41
5.Хрычева О.В. 11 д 2 Информатика Лекция 54 33 28 26 7,6 0 31.12.2025 52
6.Хрычева О.В. 11 д 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Хрычева О.В. 11 д-2 2 Информатика Лекция 54 33 20 34 9,9 0 31.12.2025 37
8.Хрычева О.В. 11 д-2 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Хрычева О.В. 11 д-2 1 Информатика Лекция 54 33 18 36 10,5 0 31.12.2025 33
10.Хрычева О.В. 11 ди 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 2 31.12.2025 100
11.Хрычева О.В. 11 ди 1 Информатика Лекция 54 33 18 36 10,5 4 31.12.2025 33
12.Хрычева О.В. 11 ди 2 Информатика Лекция 54 33 22 32 9,4 4 31.12.2025 41
13.Хрычева О.В. 11 эк-1 2 Информатика Лекция 20 12 16 4 1,1 0 31.12.2025 80
14.Хрычева О.В. 11 эк-1 1 Информатика Лекция 20 12 10 10 2,9 0 31.12.2025 50
15.Хрычева О.В. 11 эк-1 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Хрычева О.В. 11 эк-2 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Хрычева О.В. 11 эк-2 2 Информатика Лекция 20 12 16 4 1,1 0 31.12.2025 80
18.Хрычева О.В. 11 эк-2 1 Информатика Лекция 20 12 12 8 2,4 0 31.12.2025 60
19.Хрычева О.В. 11 эк-3 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
20.Хрычева О.В. 11 эк-3 2 Информатика Лекция 20 12 18 2 0,6 0 31.12.2025 90
21.Хрычева О.В. 11 эк-3 1 Информатика Лекция 20 12 16 4 1,1 0 31.12.2025 80
22.Хрычева О.В. 21 ди 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 34 21 14 20 5,9 0 31.12.2025 41
23.Хрычева О.В. 21 пи-1 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 24 15 20 4 1,1 0 31.12.2025 83
24.Хрычева О.В. 21 пи-2 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 24 15 18 6 1,7 0 31.12.2025 75
25.Хрычева О.В. 21 эк-1 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 30 19 20 10 2,9 0 31.12.2025 67
26.Хрычева О.В. 21 эк-2 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 30 19 24 6 1,7 0 31.12.2025 80
27.Хрычева О.В. 21 эк-3 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 30 19 24 6 1,7 0 31.12.2025 80
28.Хрычева О.В. 22 пи 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 18 11 18 0 0,0 4 31.12.2025 100
29.Хрычева О.В. 31 вд 0 Классный час (Разговоры о важном) Лекция 17 11 4 13 3,8 0 31.12.2025 24
30.Хрычева О.В. 31 пи-1 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 18 11 18 0 0,0 4 31.12.2025 100
31.Хрычева О.В. 31 эк-1 0 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 14.11.2025 в 15:38.