| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
8 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
9 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
10 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
11 | |
12 | |
|
Вт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-306 Дедковская В.В. |
2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-306 Дедковская В.В. |
3 | Иностранный язык(фр.яз.) в профессиональной деятельности 1-403 Моисеева А.В. |
4 | Иностранный язык(фр.яз.) в профессиональной деятельности 1-403 Моисеева А.В. |
5 | Основы бережливого производства 1-303 Малахова Д.А. |
6 | Основы бережливого производства 1-303 Малахова Д.А. |
7 | Безопасность жизнедеятельности 1-312 Прудникова Н.Н. |
8 | Безопасность жизнедеятельности 1-312 Прудникова Н.Н. |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
4 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
5 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
6 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
7 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
8 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
9 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
10 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
11 | |
12 | |
|
Чт | 1 | МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства 2-43 Жильцова Е.К. |
2 | МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства 2-43 Жильцова Е.К. |
3 | МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства 2-43 Жильцова Е.К. |
4 | МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства 2-43 Жильцова Е.К. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Пт | 1 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
2 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
3 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
4 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
5 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
6 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
7 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
8 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
4 | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве 2-42 Соболева Т.М. |
5 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
6 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
7 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
8 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
9 | Разговоры о важном 2-48 Саркисян С.А. |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Вт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-306 Дедковская В.В. |
2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-306 Дедковская В.В. |
3 | Иностранный язык(фр.яз.) в профессиональной деятельности 1-403 Моисеева А.В. |
4 | Иностранный язык(фр.яз.) в профессиональной деятельности 1-403 Моисеева А.В. |
5 | Основы бережливого производства 1-303 Малахова Д.А. |
6 | Основы бережливого производства 1-303 Малахова Д.А. |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
4 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
5 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
6 | Информатика 2-42 Антоненко А.В. |
7 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
8 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
9 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
10 | МДК.2.1 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 2-48 Саркисян С.А. |
11 | |
12 | |
|
Чт | 1 | История России 1-307 Мещеряков А.Г. |
2 | История России 1-307 Мещеряков А.Г. |
3 | История России 1-307 Мещеряков А.Г. |
4 | История России 1-307 Мещеряков А.Г. |
5 | Психология делового общения и конфликтология 1-209 Ежгурова Н.А. |
6 | Психология делового общения и конфликтология 1-209 Ежгурова Н.А. |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Пт | 1 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
2 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
3 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
4 | МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства 2-48 Саркисян С.А. |
5 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
6 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
7 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
8 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве 2-48 Саркисян С.А. |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |