Журнал занятий
- УП.02.04 Учебная практика
- 11.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 27.03.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 2. | 27.03.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 3. | 27.03.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 4. | 27.03.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 5. | 27.03.2026 | 9 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 6. | 27.03.2026 | 10 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 7. | 30.03.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 8. | 30.03.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 9. | 30.03.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 10. | 30.03.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 11. | 01.04.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 12. | 01.04.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 13. | 01.04.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 14. | 01.04.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 15. | 01.04.2026 | 9 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 16. | 01.04.2026 | 10 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 17. | 03.04.2026 | 1 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 18. | 03.04.2026 | 2 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 19. | 03.04.2026 | 3 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 20. | 03.04.2026 | 4 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 21. | 03.04.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 22. | 03.04.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 23. | 03.04.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 24. | 03.04.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 25. | 06.04.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 26. | 06.04.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 27. | 06.04.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 28. | 06.04.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 29. | 07.04.2026 | 1 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 30. | 07.04.2026 | 2 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 31. | 07.04.2026 | 3 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 32. | 07.04.2026 | 4 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 33. | 07.04.2026 | 5 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 34. | 07.04.2026 | 6 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 35. | 07.04.2026 | 7 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 36. | 07.04.2026 | 8 | 31 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
Обновлено: 10.04.2026 в 15:14.