| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 4 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 5 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 6 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вт | 1 | Тагаева М.А. 31 д МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 2 | Тагаева М.А. 31 д МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 3 | Тагаева М.А. 31 д МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 4 | Тагаева М.А. 31 д МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 9 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 10 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| |
| Ср | 1 | Тагаева М.А. 21 д-2 Графический дизайн и рекламные технологии |
| 2 | Тагаева М.А. 21 д-2 Графический дизайн и рекламные технологии |
| 3 | Тагаева М.А. 21 д-2 Графический дизайн и рекламные технологии |
| 4 | Тагаева М.А. 21 д-2 Графический дизайн и рекламные технологии |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Чт | 1 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 2 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 3 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 4 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Пт | 1 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 2 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 3 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 4 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Сб | 1 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 2 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 3 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 4 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 5 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 6 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 7 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 8 | Тагаева М.А. 31 д УП.01.01 Учебная практика |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 4 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 5 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 6 | Сидельникова Д.Р. 31 дк МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вт | 1 | Тагаева М.А. 31 вд МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 2 | Тагаева М.А. 31 вд МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 3 | Тагаева М.А. 31 вд МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 4 | Тагаева М.А. 31 вд МДК.1.3 Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 9 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 10 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| |
| Ср | 1 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 2 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 3 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 4 | Витушкина Д.Ю. 31 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 ди Конструкция зданий и сооружений, основы электрокоммуникаций и электрооборудования |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Чт | 1 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 2 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 3 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 4 | Тагаева М.А. 31 д Графический дизайн и рекламные технологии |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 вд УП.05.01 Учебная практика |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Пт | 1 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 2 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 3 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 4 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 5 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 6 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 7 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 8 | Витушкина Д.Ю. 21 ди МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |