Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кардия И.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кардия И.Е. 21 пи-1 0 Экологические основы природопользования Лекция 32 32 32 0 0,0 4 28.06.2026 100
2.Кардия И.Е. 21 пи-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 32 32 32 0 0,0 4 28.06.2026 100
3.Кардия И.Е. 21 эк-1 0 Анатомия и физиология человека Лекция 74 74 74 0 0,0 8 28.06.2026 100
4.Кардия И.Е. 21 эк-1 0 Основы диетологии Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2026 100
5.Кардия И.Е. 21 эк-2 0 Анатомия и физиология человека Лекция 74 74 74 0 0,0 4 28.06.2026 100
6.Кардия И.Е. 21 эк-2 0 Основы диетологии Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2026 100
7.Кардия И.Е. 21 эк-3 0 Анатомия и физиология человека Лекция 74 74 74 0 0,0 4 28.06.2026 100
8.Кардия И.Е. 21 эк-3 0 Основы диетологии Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2026 100
9.Кардия И.Е. 22 эк 0 МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг Лекция 16 16 22 -6 0,0 4 28.06.2026 138
10.Кардия И.Е. 22 эк 0 Классный час Лекция 17 17 3 14 196,0 0 28.06.2026 18
11.Кардия И.Е. 31 дк 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.06.2026 100
12.Кардия И.Е. 31 дпи 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.06.2026 100
13.Кардия И.Е. 31 эк-1 0 МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг Лекция 28 28 34 -6 0,0 8 28.06.2026 121
14.Кардия И.Е. 31 эк-2 0 МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг Лекция 16 16 20 -4 0,0 8 28.06.2026 125

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.