Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жильцова Е.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жильцова Е.К. 21 гу 0 МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
2.Жильцова Е.К. 21 гу 0 МДК.01.03 Соблюдение этики делового общения Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
3.Жильцова Е.К. 21 гу 0 МДК.01.02 Изучение основ делопроизводства Лекция 34 34 34 0 0,0 8 28.06.2026 100
4.Жильцова Е.К. 21 гу 0 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 72 72 0 0,0 4 28.06.2026 100
5.Жильцова Е.К. 21 эу 0 УП.02.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
6.Жильцова Е.К. 21 эу 0 МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства Лекция 32 32 32 0 0,0 4 28.06.2026 100
7.Жильцова Е.К. 21 эу 0 МДК.01.02 Изучение основ делопроизводства Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
8.Жильцова Е.К. 21 эу 0 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.06.2026 100
9.Жильцова Е.К. 21 эу 0 Менеджмент в туризме и гостеприимстве Лекция 34 34 34 0 0,0 2 28.06.2026 100
10.Жильцова Е.К. 21 эу 0 МДК.02.01 Оформление и обработка заказрв клиентов экскурсионных услуг Лекция 66 66 66 0 0,0 2 28.06.2026 100
11.Жильцова Е.К. 31 гу 0 Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве Лекция 28 28 34 -6 0,0 4 28.06.2026 121
12.Жильцова Е.К. 31 гу 0 МДК.02.04 Предоставление услуг предприятия питания Лекция 34 34 34 0 0,0 8 28.06.2026 100
13.Жильцова Е.К. 31 гу 0 МДК.02.02 Организация деятельности службы номерного фонда и доп услуг Лекция 36 36 36 0 0,0 8 28.06.2026 100
14.Жильцова Е.К. 31 эу 0 Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве Лекция 42 42 48 -6 0,0 4 28.06.2026 114
15.Жильцова Е.К. 31 эу 0 Классный час Лекция 17 17 2 15 210,0 0 28.06.2026 12
16.Жильцова Е.К. 41 гд 0 Классный час Лекция 17 17 5 12 168,0 0 28.06.2026 29
17.Жильцова Е.К. 41 гд 0 МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда Лекция 76 76 76 0 0,0 14 28.06.2026 100
18.Жильцова Е.К. 41 гд 0 УП.3.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 6 28.06.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.