Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Деточенко Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Деточенко Е.В. 21 эк-1 0 Основы фармакологии косметических средств Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2026 100
2.Деточенко Е.В. 21 эк-1 0 Материаловедение Лекция 36 36 42 -6 0,0 4 28.06.2026 117
3.Деточенко Е.В. 21 эк-2 0 Основы фармакологии косметических средств Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2026 100
4.Деточенко Е.В. 21 эк-2 0 Материаловедение Лекция 36 36 42 -6 0,0 4 28.06.2026 117
5.Деточенко Е.В. 21 эк-3 0 Материаловедение Лекция 36 36 42 -6 0,0 4 28.06.2026 117
6.Деточенко Е.В. 22 эк 0 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте Лекция 82 83 88 -6 0,0 8 28.06.2026 107
7.Деточенко Е.В. 22 эк 0 УП.1.02 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 10 28.06.2026 100
8.Деточенко Е.В. 31 эк-1 0 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж Лекция 94 95 100 -6 0,0 0 28.06.2026 106
9.Деточенко Е.В. 31 эк-2 0 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте Лекция 82 83 88 -6 0,0 0 28.06.2026 107
10.Деточенко Е.В. 31 эк-2 0 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж Лекция 94 95 100 -6 0,0 0 28.06.2026 106
11.Деточенко Е.В. 31 эк-2 0 УП.01.04 Учебная практика Лекция 50 50 50 0 0,0 0 28.06.2026 100
12.Деточенко Е.В. 41 тэу 0 МДК.2.1 Технология косметических услуг Лекция 60 60 68 -8 0,0 22 28.06.2026 113
13.Деточенко Е.В. 41 тэу 0 Классный час Лекция 17 17 2 15 210,0 0 28.06.2026 12

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.