Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Орлова С.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Орлова С.Г. 21-эс 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 58 9 24 34 4,5 14 31.12.2026 41
2.Орлова С.Г. 22-эс 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 58 9 4 54 7,1 14 31.12.2026 7
3.Орлова С.Г. 27-эс 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 58 9 8 50 6,7 16 31.12.2026 14
4.Орлова С.Г. 31-эс 0 УП.4.01 Учебная практика Лекция 72 11 24 48 6,4 16 31.12.2026 33
5.Орлова С.Г. 32-эс 0 УП.4.01 Учебная практика Лекция 72 11 0 72 9,7 8 31.12.2026 0
6.Орлова С.Г. 37-эс 0 УП.4.01 Учебная практика Лекция 72 11 0 72 9,7 8 31.12.2026 0

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:03.