Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Орлова С.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Орлова С.Г. 21 эк-1 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 28 28 34 -6 0,0 0 28.06.2026 121
2.Орлова С.Г. 21 эк-1 2 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
3.Орлова С.Г. 21 эк-1 0 МДК.04.01 Освоение профессии Мастер педикюра Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
4.Орлова С.Г. 21 эк-1 1 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
5.Орлова С.Г. 21 эк-1 0 УП.02.02 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
6.Орлова С.Г. 21 эк-2 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 28 28 34 -6 0,0 0 28.06.2026 121
7.Орлова С.Г. 21 эк-2 0 УП.02.02 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
8.Орлова С.Г. 21 эк-2 2 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
9.Орлова С.Г. 21 эк-2 0 МДК.04.01 Освоение профессии Мастер педикюра Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
10.Орлова С.Г. 21 эк-2 1 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
11.Орлова С.Г. 21 эк-3 1 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
12.Орлова С.Г. 21 эк-3 0 МДК.02.02 Предоставление педикюрных услуг Лекция 28 28 34 -6 0,0 0 28.06.2026 121
13.Орлова С.Г. 21 эк-3 2 УП.4.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100
14.Орлова С.Г. 21 эк-3 0 МДК.04.01 Освоение профессии Мастер педикюра Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.06.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.