Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Костерина Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костерина Е.В. 21 вд 0 Основы черчения и начертательной геометрии Лекция 62 12 2 60 3,1 0 31.07.2025 3
2.Костерина Е.В. 21 д 0 Основы черчения и начертательной геометрии Лекция 62 12 12 50 2,5 0 31.07.2025 19
3.Костерина Е.В. 21 ди 0 Основы строительного черчения и начертательной геометрии Лекция 122 23 16 106 5,5 0 31.07.2025 13
4.Костерина Е.В. 21 ди 0 Материаловедение Лекция 62 12 10 52 2,6 0 31.07.2025 16
5.Костерина Е.В. 21 дк 0 Основы черчения и начертательной геометрии Лекция 40 8 10 30 1,6 0 31.07.2025 25
6.Костерина Е.В. 31 ди 0 Основы строительного черчения и начертательной геометрии Лекция 28 5 16 12 0,6 0 31.07.2025 57
7.Костерина Е.В. 31 ди 0 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 14 2 70 3,6 0 31.07.2025 3

 

Обновлено: 01.11.2024 в 16:02.