Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соловьева Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соловьева Д.А. 11 вд 0 Литература Лекция 96 18 20 76 8,6 8 15.07.2025 21
2.Соловьева Д.А. 11 вд 0 Родной язык Лекция 32 6 4 28 3,1 2 15.07.2025 12
3.Соловьева Д.А. 11 вд 0 Русский язык Лекция 46 9 8 38 4,3 2 15.07.2025 17
4.Соловьева Д.А. 11 гу 0 Родной язык Лекция 32 6 4 28 3,1 2 15.07.2025 12
5.Соловьева Д.А. 11 гу 0 Литература Лекция 78 15 12 66 7,4 6 15.07.2025 15
6.Соловьева Д.А. 11 гу 0 Русский язык Лекция 44 8 12 32 3,6 4 15.07.2025 27
7.Соловьева Д.А. 11 ди 0 Русский язык Лекция 42 8 8 34 3,8 4 15.07.2025 19
8.Соловьева Д.А. 11 ди 0 Разговоры о важном Лекция 12 2 1 11 1,2 0 15.07.2025 8
9.Соловьева Д.А. 11 оп 0 Родной язык Лекция 32 6 2 30 3,4 2 15.07.2025 6
10.Соловьева Д.А. 11 оп 0 Литература Лекция 68 13 12 56 6,4 6 15.07.2025 18
11.Соловьева Д.А. 11 оп 0 Русский язык Лекция 38 7 4 34 3,8 2 15.07.2025 11
12.Соловьева Д.А. 11 эк-2 0 Индивидуальный проект Лекция 32 6 12 20 2,3 2 15.07.2025 38
13.Соловьева Д.А. 11 эу 0 Русский язык Лекция 36 7 8 28 3,1 4 15.07.2025 22
14.Соловьева Д.А. 11 эу 0 Родной язык Лекция 32 6 4 28 3,1 2 15.07.2025 12
15.Соловьева Д.А. 11 эу 0 Литература Лекция 72 14 12 60 6,8 4 15.07.2025 17
16.Соловьева Д.А. 11 ю 0 Русский язык Лекция 40 8 8 32 3,6 4 15.07.2025 20
17.Соловьева Д.А. 11 ю 0 Родной язык Лекция 32 6 4 28 3,1 2 15.07.2025 12
18.Соловьева Д.А. 11 ю 0 Литература Лекция 78 15 10 68 7,7 6 15.07.2025 13

 

Обновлено: 13.02.2025 в 09:16.