Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Любимова С.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Любимова С.Е. 11 дпи 0 Русский язык Лекция 24 10 28 -4 0,0 4 31.07.2025 117
2.Любимова С.Е. 11 дпи 0 Литература Лекция 34 14 42 -8 0,0 4 31.07.2025 124
3.Любимова С.Е. 11 пи-1 0 Русский язык Лекция 24 10 42 -18 0,0 6 31.07.2025 175
4.Любимова С.Е. 11 пи-1 0 Литература Лекция 34 14 66 -32 0,0 6 31.07.2025 194
5.Любимова С.Е. 11 пи-2 0 Литература Лекция 34 14 52 -18 0,0 6 31.07.2025 153
6.Любимова С.Е. 11 пи-2 0 Русский язык Лекция 24 10 36 -12 0,0 4 31.07.2025 150
7.Любимова С.Е. 11 эк-1 0 Введение в креативные индустрии: прикладная эстетика Лекция 34 14 38 -4 0,0 4 31.07.2025 112
8.Любимова С.Е. 11 эк-2 0 Русский язык Лекция 24 10 34 -10 0,0 4 31.07.2025 142
9.Любимова С.Е. 11 эк-2 0 Введение в креативные индустрии: прикладная эстетика Лекция 34 14 40 -6 0,0 4 31.07.2025 118
10.Любимова С.Е. 11 эк-2 0 Литература Лекция 34 14 56 -22 0,0 6 31.07.2025 165
11.Любимова С.Е. 11 эк-3 0 Введение в креативные индустрии: прикладная эстетика Лекция 34 14 38 -4 0,0 6 31.07.2025 112
12.Любимова С.Е. 11 эк-3 0 Литература Лекция 34 14 54 -20 0,0 6 31.07.2025 159
13.Любимова С.Е. 21 дпи 0 Разговоры о важном Лекция 17 7 8 9 0,6 2 31.07.2025 47

 

Обновлено: 16.01.2025 в 16:49.