Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соболева Т.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соболева Т.М. 11 гу 0 Введение в индустрию туризма и гостеприимства Лекция 34 7 12 22 1,2 4 31.07.2025 35
2.Соболева Т.М. 11 эу 0 Разговоры о важном Лекция 17 3 3 14 0,7 1 31.07.2025 18
3.Соболева Т.М. 11 эу 0 Введение в индустрию туризма и гостеприимства Лекция 34 7 18 16 0,8 4 31.07.2025 53
4.Соболева Т.М. 21 гу 0 Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве Лекция 52 10 40 12 0,6 6 31.07.2025 77
5.Соболева Т.М. 21 эу 0 Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве Лекция 50 10 36 14 0,7 8 31.07.2025 72
6.Соболева Т.М. 31 дк 0 Экономика организации Лекция 40 8 30 10 0,5 4 31.07.2025 75
7.Соболева Т.М. 41 гд 0 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Лекция 42 8 42 0 0,0 6 31.07.2025 100

 

Обновлено: 05.11.2024 в 08:31.