Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Изотова К.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Изотова К.В. 11 пи-1 0 Введение в креативные индустрии: мода и красота Лекция 34 21 18 16 4,6 0 31.12.2025 53
2.Изотова К.В. 11 пи-2 0 Введение в креативные индустрии: мода и красота Лекция 34 21 14 20 5,9 0 31.12.2025 41
3.Изотова К.В. 21 пи-1 0 Классный час (Разговоры о важном) Лекция 17 11 6 11 3,2 0 31.12.2025 35
4.Изотова К.В. 21 пи-1 2 УП.02 Учебная практика Лекция 72 45 48 24 7,0 0 31.12.2025 67
5.Изотова К.В. 21 пи-1 1 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 45 18 54 15,7 0 31.12.2025 25
6.Изотова К.В. 21 пи-2 2 УП.02 Учебная практика Лекция 72 45 44 28 8,1 0 31.12.2025 61
7.Изотова К.В. 22 пи 2 УП.02 Учебная практика Лекция 72 45 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Изотова К.В. 22 пи 1 МДК.01.03 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос Лекция 24 15 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Изотова К.В. 22 пи 2 УП.01.01 Учебная практика Лекция 144 89 50 94 27,4 0 31.12.2025 35
10.Изотова К.В. 31 пи-1 2 УП.01.01 Учебная практика Лекция 144 89 50 94 27,4 0 31.12.2025 35
11.Изотова К.В. 31 пи-1 2 УП.02 Учебная практика Лекция 72 45 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Изотова К.В. 31 пи-1 1 МДК.01.03 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос Лекция 24 15 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Изотова К.В. 31 пи-2 1 УП.01.01 Учебная практика Лекция 144 89 74 70 20,4 12 31.12.2025 51
14.Изотова К.В. 31 пи-2 1 УП. 02. Учебная практика Лекция 72 45 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Изотова К.В. 31 пи-2 1 МДК.01.03 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос Лекция 24 15 18 6 1,7 0 31.12.2025 75

 

Обновлено: 14.11.2025 в 15:38.