Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фролова О.Н. 21 пи-1 1 УП.02.01 Учебная практика Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.06.2026 100
2.Фролова О.Н. 21 пи-2 0 Материаловедение Лекция 22 22 26 -4 0,0 4 28.06.2026 118
3.Фролова О.Н. 21 пи-2 1 УП.02.01 Учебная практика Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.06.2026 100
4.Фролова О.Н. 22 пи 0 МДК.01.06 Предоставление визажных услуг Лекция 70 70 70 0 0,0 8 28.06.2026 100
5.Фролова О.Н. 22 пи 0 МДК.01.05 Моделирование классических и современных, коммерческих причесок с применением украшений и постижерных изделий Лекция 98 99 98 0 0,0 16 28.06.2026 100
6.Фролова О.Н. 31 пи-1 0 МДК.01.06 Предоставление визажных услуг Лекция 70 70 70 0 0,0 8 28.06.2026 100
7.Фролова О.Н. 31 пи-1 0 МДК.01.05 Моделирование классических и современных, коммерческих причесок с применением украшений и постижерных изделий Лекция 98 99 98 0 0,0 16 28.06.2026 100
8.Фролова О.Н. 31 пи-2 0 МДК.01.06 Предоставление визажных услуг Лекция 70 70 70 0 0,0 8 28.06.2026 100
9.Фролова О.Н. 31 пи-2 0 МДК.01.05 Моделирование классических и современных, коммерческих причесок с применением украшений и постижерных изделий Лекция 98 99 98 0 0,0 12 28.06.2026 100
10.Фролова О.Н. 41 тпи 0 МДК.03.04 Технология визажа Лекция 134 135 134 0 0,0 24 28.06.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.