Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 11 эу

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антоненко А.В. 11 эу 0 Физика Лекция 48 48 48 0 0,0 2 28.06.2026 100
2.Антоненко А.В. 11 эу 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
3.Васильева В.В. 11 эу 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
4.Дедковская В.В. 11 эу 1 Иностранный язык Лекция 66 66 72 -6 0,0 4 28.06.2026 109
5.Дмитриева М.А. 11 эу 0 Русский язык Лекция 42 42 48 -6 0,0 2 28.06.2026 114
6.Дмитриева М.А. 11 эу 0 Литература Лекция 96 97 96 0 0,0 6 28.06.2026 100
7.Кудимова С.Ю. 11 эу 0 Классный час Лекция 17 17 3 14 196,0 0 28.06.2026 18
8.Кудимова С.Ю. 11 эу 0 Математика Лекция 98 99 104 -6 0,0 10 28.06.2026 106
9.Мещеряков А.Г. 11 эу 0 История Лекция 82 83 82 0 0,0 6 28.06.2026 100
10.Моисеева А.В. 11 эу 2 Иностранный язык Лекция 82 83 88 -6 0,0 4 28.06.2026 107
11.Прудникова Н.Н. 11 эу 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
12.Смирнова А.Ю. 11 эу 0 Обществознание Лекция 72 72 72 0 0,0 6 28.06.2026 100
13.Смирнова П.К. 11 эу 0 Физическая культура Лекция 48 48 48 0 0,0 4 28.06.2026 100
14.Соболева Т.М. 11 эу 0 Индивидуальный проект Лекция 32 32 32 0 0,0 2 28.06.2026 100
15.Соболева Т.М. 11 эу 0 Введение в индустрию туризма и гостеприимства Лекция 18 18 18 0 0,0 4 28.06.2026 100
16.Соловьева Д.А. 11 эу 0 Родной язык Лекция 32 32 32 0 0,0 2 28.06.2026 100
17.Стрелков М.Д. 11 эу 0 География Лекция 78 78 84 -6 0,0 8 28.06.2026 108
18.Халистова Т.И. 11 эу 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.06.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.