Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-302 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-302 |
| 3. | 22.01.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-305 |
| 4. | 22.01.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-305 |
| 5. | 29.01.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-301 |
| 6. | 29.01.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-301 |
| 7. | 05.02.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-216 |
| 8. | 05.02.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-216 |
| 9. | 12.02.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 10. | 12.02.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 11. | 19.02.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 12. | 19.02.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 13. | 26.02.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-309 |
| 14. | 26.02.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-309 |
| 15. | 05.03.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-310 |
| 16. | 05.03.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-310 |
| 17. | 12.03.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-304 |
| 18. | 12.03.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-304 |
| 19. | 18.03.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 20. | 18.03.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 21. | 25.03.2026 | 7 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 22. | 25.03.2026 | 8 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 23. | 01.04.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 24. | 01.04.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 25. | 08.04.2026 | 7 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 26. | 08.04.2026 | 8 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 27. | 09.04.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 28. | 09.04.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 29. | 16.04.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 30. | 16.04.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 31. | 22.04.2026 | 7 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 32. | 22.04.2026 | 8 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-308 |
| 33. | 23.04.2026 | 1 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
| 34. | 23.04.2026 | 2 | 11 м | 0 | Халистова Т.И. | 1-218 |
Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.