Журнал занятий
- Физическая культура
- 29.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 2. | 14.01.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 3. | 21.01.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 4. | 21.01.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 5. | 28.01.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 6. | 28.01.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 7. | 03.02.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 8. | 03.02.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 9. | 11.02.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 10. | 11.02.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 11. | 18.02.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 12. | 18.02.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 13. | 04.03.2026 | 9 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 14. | 04.03.2026 | 10 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 15. | 05.03.2026 | 7 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 16. | 05.03.2026 | 8 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 17. | 11.03.2026 | 1 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 18. | 11.03.2026 | 2 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 19. | 18.03.2026 | 3 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 20. | 18.03.2026 | 4 | 21 оп | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.