Журнал занятий
- Физическая культура
- 11.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 3. | 22.01.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 4. | 22.01.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 5. | 30.01.2026 | 9 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 6. | 30.01.2026 | 10 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 7. | 03.02.2026 | 7 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 8. | 03.02.2026 | 8 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 9. | 05.02.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | дист.об-е |
| 10. | 05.02.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | дист.об-е |
| 11. | 13.02.2026 | 9 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 12. | 13.02.2026 | 10 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 13. | 19.02.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 14. | 19.02.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 15. | 26.02.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 16. | 26.02.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 17. | 05.03.2026 | 1 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 18. | 05.03.2026 | 2 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 19. | 11.03.2026 | 3 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
| 20. | 11.03.2026 | 4 | 41 дк | 0 | Копылова З.Н. | спорт.зал |
Обновлено: 10.04.2026 в 15:14.