Журнал занятий
- Туристко-рекреакционный потенциал территории
- 29.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 2. | 17.01.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 3. | 17.01.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 4. | 17.01.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 5. | 17.01.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 6. | 17.01.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 7. | 26.01.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 8. | 26.01.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 9. | 26.01.2026 | 7 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 10. | 26.01.2026 | 8 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 11. | 31.01.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 12. | 31.01.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 13. | 31.01.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 14. | 31.01.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 15. | 14.02.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 16. | 14.02.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 17. | 14.02.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 18. | 14.02.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 19. | 14.02.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 20. | 14.02.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 21. | 28.02.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 22. | 28.02.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 23. | 28.02.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 24. | 28.02.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 25. | 28.02.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 26. | 28.02.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 27. | 14.03.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 28. | 14.03.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 29. | 14.03.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 30. | 14.03.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 31. | 14.03.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 32. | 14.03.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 33. | 28.03.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 34. | 28.03.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 35. | 28.03.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 36. | 28.03.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 37. | 28.03.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 38. | 28.03.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 39. | 11.04.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 40. | 11.04.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 41. | 11.04.2026 | 3 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 42. | 11.04.2026 | 4 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 43. | 11.04.2026 | 5 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 44. | 11.04.2026 | 6 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 1-306 |
| 45. | 21.05.2026 | 1 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 46. | 21.05.2026 | 2 | 21 гу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.