Журнал занятий
- УП.02. 03 Учебная практика
- 29.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.03.2026 | 5 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 2. | 23.03.2026 | 6 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 3. | 23.03.2026 | 7 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 4. | 23.03.2026 | 8 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 5. | 24.03.2026 | 1 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 6. | 24.03.2026 | 2 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 7. | 24.03.2026 | 3 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 8. | 24.03.2026 | 4 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 9. | 24.03.2026 | 5 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 10. | 24.03.2026 | 6 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 11. | 24.03.2026 | 7 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 12. | 24.03.2026 | 8 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 13. | 27.03.2026 | 1 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 14. | 27.03.2026 | 2 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 15. | 27.03.2026 | 3 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 16. | 27.03.2026 | 4 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 17. | 31.03.2026 | 1 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 18. | 31.03.2026 | 2 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 19. | 31.03.2026 | 3 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 20. | 31.03.2026 | 4 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 21. | 02.04.2026 | 1 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 22. | 02.04.2026 | 2 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 23. | 02.04.2026 | 3 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 24. | 02.04.2026 | 4 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 25. | 02.04.2026 | 5 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 26. | 02.04.2026 | 6 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 27. | 02.04.2026 | 7 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 28. | 02.04.2026 | 8 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 29. | 08.04.2026 | 1 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 30. | 08.04.2026 | 2 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 31. | 08.04.2026 | 3 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 32. | 08.04.2026 | 4 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 33. | 08.04.2026 | 5 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 34. | 08.04.2026 | 6 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 35. | 08.04.2026 | 7 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
| 36. | 08.04.2026 | 8 | 31 эу | 0 | Саркисян С.А. | 2-48 |
Обновлено: 29.06.2026 в 16:02.