Журнал занятий
- Индивидуальный проект
- 09.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-205 |
| 2. | 13.01.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-205 |
| 3. | 27.01.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 4. | 27.01.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 5. | 03.02.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 6. | 03.02.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 7. | 05.02.2026 | 5 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-305 |
| 8. | 05.02.2026 | 6 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-305 |
| 9. | 13.02.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | |
| 10. | 13.02.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | |
| 11. | 17.02.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-310 |
| 12. | 17.02.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-310 |
| 13. | 18.02.2026 | 5 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-218 |
| 14. | 18.02.2026 | 6 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-218 |
| 15. | 24.02.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-308 |
| 16. | 24.02.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-308 |
| 17. | 10.03.2026 | 9 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 18. | 10.03.2026 | 10 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 19. | 17.03.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 20. | 17.03.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 21. | 20.03.2026 | 5 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-205 |
| 22. | 20.03.2026 | 6 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-205 |
| 23. | 26.03.2026 | 5 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 24. | 26.03.2026 | 6 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 25. | 26.03.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 26. | 26.03.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-314 |
| 27. | 31.03.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 28. | 31.03.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 29. | 07.04.2026 | 7 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 30. | 07.04.2026 | 8 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | 1-313 |
| 31. | 21.04.2026 | 5 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | Ак.зал |
| 32. | 21.04.2026 | 6 | 11 эк-2 | 0 | Субботина Ю.О. | Ак.зал |
Обновлено: 09.06.2026 в 15:55.