| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вт | 1 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 2 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 3 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 4 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 5 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 6 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 8 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 9 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 10 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Анатомия и физиология человека 1-216 Кардия И.Е. |
| 6 | Анатомия и физиология человека 1-216 Кардия И.Е. |
| 7 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 8 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 9 | Классный час (Разговоры о важном) 1-216 Кардия И.Е. |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Пт | 1 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности дист.об. Сухова А.М. |
| 2 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности дист.об. Сухова А.М. |
| 3 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности дист.об. Сухова А.М. |
| 4 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности дист.об. Сухова А.М. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 2 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 3 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 4 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 5 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 6 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Анатомия и физиология человека 1-216 Кардия И.Е. |
| 6 | Анатомия и физиология человека 1-216 Кардия И.Е. |
| 7 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 8 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |