| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 6 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 7 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 8 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вт | 1 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Ср | 1 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 2 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 3 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 4 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 5 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 6 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Чт | 1 | Основы цифровой экономики 1-312 Стрельцова Л.Е. |
| 2 | Основы цифровой экономики 1-312 Стрельцова Л.Е. |
| 3 | Основы цифровой экономики 1-310 Стрельцова Л.Е. |
| 4 | Основы цифровой экономики 1-310 Стрельцова Л.Е. |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 7 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 8 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Пт | 1 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 6 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 2 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 3 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 4 | МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 2-22 Деточенко Е.В. |
| 5 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 6 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 7 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 8 | УП.1.02 Учебная практика 2-31 Деточенко Е.В. |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вт | 1 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Ср | 1 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | МДК.01.03 Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Чт | 1 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 2 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 3 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 4 | МДК.01.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 1-216 Кардия И.Е. |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-212 Печуркина А.В. |
| 7 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 8 | Физическая культура спорт.зал Копылова З.Н. |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Пт | 1 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 2 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 3 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 4 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 5 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 6 | УП.01.04 Учебная практика 2-32 Трофимова К.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |