| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 2 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 3 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 4 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 5 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 6 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 7 | Деточенко Е.В. 41 тэу Классный час (Разговоры о важном) |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вт | 1 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 2 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 3 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 4 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 5 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 6 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Ср | 1 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 2 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 3 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 4 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 5 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 6 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Чт | 1 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 2 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 3 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 4 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 5 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 6 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 7 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 8 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Деточенко Е.В. 21 эк-3 Материаловедение |
| 4 | Деточенко Е.В. 21 эк-3 Материаловедение |
| 5 | Деточенко Е.В. 21 эк-1 Материаловедение |
| 6 | Деточенко Е.В. 21 эк-1 Материаловедение |
| 7 | Деточенко Е.В. 21 эк-2 Материаловедение |
| 8 | Деточенко Е.В. 21 эк-2 Материаловедение |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 2 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 3 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 4 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 5 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 6 | Деточенко Е.В. 22 эк МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 7 | Деточенко Е.В. 41 тэу Классный час (Разговоры о важном) |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вт | 1 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 2 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 3 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 4 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 5 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 6 | Деточенко Е.В. 41 тэу УП.02 Учебная практика |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Ср | 1 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 2 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 3 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 4 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 5 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 6 | Деточенко Е.В. 41 тэу МДК.2.1 Технология косметических услуг |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Чт | 1 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 2 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 3 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 4 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.02 Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте |
| 5 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 6 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 7 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 8 | Деточенко Е.В. 31 эк-2 МДК.01.04 Салонный и специфический макияж |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Деточенко Е.В. 21 эк-3 Материаловедение |
| 6 | Деточенко Е.В. 21 эк-3 Материаловедение |
| 7 | Деточенко Е.В. 21 эк-2 Материаловедение |
| 8 | Деточенко Е.В. 21 эк-2 Материаловедение |
| 9 | Деточенко Е.В. 21 эк-1 Материаловедение |
| 10 | Деточенко Е.В. 21 эк-1 Материаловедение |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |